Note that the echo = FALSE parameter was added to the code chunk to prevent printing of the R code that generated the plot.

Load/Setup STRAN

library(rstan) # observe startup messages
## Loading required package: StanHeaders
## Loading required package: ggplot2
## rstan (Version 2.21.2, GitRev: 2e1f913d3ca3)
## For execution on a local, multicore CPU with excess RAM we recommend calling
## options(mc.cores = parallel::detectCores()).
## To avoid recompilation of unchanged Stan programs, we recommend calling
## rstan_options(auto_write = TRUE)
options(mc.cores = parallel::detectCores()) # Use all local cores (does this work for all r packages?)
rstan_options(auto_write = TRUE) # saves stan to hard drive
Sys.setenv(TZ = "America/Toronto") # this deals with a time zone bug issue that was causes an error when running the model
library(dplyr)
## 
## Attaching package: 'dplyr'
## The following objects are masked from 'package:stats':
## 
##     filter, lag
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##     intersect, setdiff, setequal, union

Homework 3

  1. make a stan_data object like this: > stan_data= list(N=nrow(dat), y=dat\(post.math.total,pretest=dat\)pre.math.total)

(modify as necessary–the point is that you are creating a list of all of the data elements that you put in the data{} part of the stan model)

  1. fit the model like this (again, modify as necessary) > fit=stan(“regression1.stan”, data=stan_data)

  2. check out the results

extra credit: put in another predictor

###Save in file .stan

// The input data is a vector 'y' of length 'N'.
data {
  int<lower=0> N;
  vector[N] y;
  vector[N] pretest_MC;
}

// yi = b0 + b1xi1 + ei
// ei ~ N(0, sigma)
// yi ~ N(b0 + b1xi1, sigma) <- This is the modle


// The parameters accepted by the model. Our model
// accepts two parameters 'mu' and 'sigma'.
parameters {
  real<lower=0> sigma;
  real b0;
  real b1;
}

// The model to be estimated. We model the output
// 'y' to be normally distributed with mean 'mu'
// and standard deviation 'sigma'.
model {
  y ~ normal(b0 + b1*pretest_MC, sigma);
}

Prepare data

assess <-read.csv("Assessment_merged_2021_07_16_state_assessment_N=4321 - Sheet1.csv", na.strings = c(""))
colnames(assess)
##   [1] "student_number"                   "student_id"                      
##   [3] "rdm_condition"                    "condition_assignment"            
##   [5] "FH2T"                             "DragonBox"                       
##   [7] "Instant"                          "Delay"                           
##   [9] "initial_school_id"                "virtual"                         
##  [11] "initial_teacher_id"               "initial_teacher_class"           
##  [13] "initial_section_number"           "final_school_id"                 
##  [15] "final_teacher_id"                 "final_teacher_class"             
##  [17] "final_section_number"             "courseName"                      
##  [19] "movement"                         "stay_INPERSON"                   
##  [21] "stay_VIRTUAL"                     "INP_VIR"                         
##  [23] "VIR_INP"                          "KEEP"                            
##  [25] "student_raceEthnicityFed"         "student_hispanicEthnicity"       
##  [27] "FEMALE"                           "MALE"                            
##  [29] "ScaleScore_5th.grade"             "PerformanceLevel_5th.grade"      
##  [31] "Scale.Score_7th.grade"            "Performance.Level_7th.grade"     
##  [33] "math_score_7th.grade"             "EIP"                             
##  [35] "EL_PARENT_DENIED"                 "ESOL_C"                          
##  [37] "ESOL_FORMER"                      "ESOL"                            
##  [39] "GIFTED"                           "IEP"                             
##  [41] "IST"                              "LEPM1"                           
##  [43] "LEPM2"                            "LEPM3"                           
##  [45] "LEPM4"                            "SECTION504"                      
##  [47] "SST"                              "IN5"                             
##  [49] "AbsentDays5"                      "PresentDays5"                    
##  [51] "UnexcusedDays5"                   "MOBILE5"                         
##  [53] "G5SCHOOL"                         "G5SCHOOL2"                       
##  [55] "G5SCHOOL3"                        "MEMBERSHIPDAYS5"                 
##  [57] "ADM5"                             "ADA5"                            
##  [59] "Absencesavg.Daily5"               "PercentInAttendance5"            
##  [61] "IN6"                              "AbsentDays6"                     
##  [63] "PresentDays6"                     "UnexcusedDays6"                  
##  [65] "MOBILE6"                          "G6SCHOOL"                        
##  [67] "G6SCHOOL2"                        "G6SCHOOL3"                       
##  [69] "MEMBERSHIPDAYS6"                  "ADM6"                            
##  [71] "ADA6"                             "Absencesavg.Daily6"              
##  [73] "PercentInAttendance6"             "fidelity_started_sum"            
##  [75] "fidelity_complete_sum"            "fidelity_complete_percent"       
##  [77] "pre.total_math_score"             "pre.percentage_math_score"       
##  [79] "pre.sub_P_score"                  "pre.sub_C_score"                 
##  [81] "pre.sub_F_score"                  "pre.math_completed_num"          
##  [83] "pre.math_completed_percent"       "pre.total_time_on_tasks"         
##  [85] "pre.avg_time_on_tasks"            "pre_MA_total_score"              
##  [87] "pre_MA_avg_score"                 "pre_negative_reaction_score"     
##  [89] "pre_numerical_confindence_score"  "pre_worry_score"                 
##  [91] "pre_MSE_total_score"              "pre_MSE_avg_score"               
##  [93] "pre_PS_tasks_total_score"         "pre_PS_completed_num"            
##  [95] "pre_PS_completed_percent"         "pre_PS_total_RT_sec"             
##  [97] "pre_PS_total_RT_min"              "pre_PS_avg_RT_sec"               
##  [99] "mid.total_math_score"             "mid.percentage_math_score"       
## [101] "mid.sub_P_score"                  "mid.sub_C_score"                 
## [103] "mid.sub_F_score"                  "mid.math_completed_num"          
## [105] "mid.math_completed_percent"       "mid.total_time_on_tasks"         
## [107] "mid.avg_time_on_tasks"            "mid_MA_total_score"              
## [109] "mid_MA_avg_score"                 "mid_negative_reaction_score"     
## [111] "mid_numerical_confindence_score"  "mid_worry_score"                 
## [113] "mid_PS_tasks_total_score"         "mid_PS_completed_num"            
## [115] "mid_PS_completed_percent"         "mid_PS_total_RT_sec"             
## [117] "mid_PS_total_RT_min"              "mid_PS_avg_RT_sec"               
## [119] "post.total_math_score"            "post.percentage_math_score"      
## [121] "post.sub_P_score"                 "post.sub_C_score"                
## [123] "post.sub_F_score"                 "post.math_completed_num"         
## [125] "post.math_completed_percent"      "post.total_time_on_tasks"        
## [127] "post.avg_time_on_tasks"           "post_MA_total_score"             
## [129] "post_MA_avg_score"                "post_negative_reaction_score"    
## [131] "post_numerical_confindence_score" "post_worry_score"                
## [133] "post_MSE_total_score"             "post_MSE_avg_score"              
## [135] "post_PS_tasks_total_score"        "post_PS_completed_num"           
## [137] "post_PS_completed_percent"        "post_PS_total_RT_sec"            
## [139] "post_PS_total_RT_min"             "post_PS_avg_RT_sec"              
## [141] "delayed.total_math_score"         "delayed.percentage_math_score"   
## [143] "delayed.sub_P_score"              "delayed.sub_C_score"             
## [145] "delayed.sub_F_score"              "delayed.math_completed_num"      
## [147] "delayed.math_completed_percent"   "delayed.total_time_on_tasks"     
## [149] "delayed.avg_time_on_tasks"        "delayed_PS_tasks_total_score"    
## [151] "delayed_PS_completed_num"         "delayed_PS_completed_percent"    
## [153] "delayed_PS_total_RT_sec"          "delayed_PS_total_RT_min"         
## [155] "delayed_PS_avg_RT_sec"            "started_intro_survey"            
## [157] "complete_intro_survey"            "started_assignment_2"            
## [159] "complete_assignment_2"            "started_assignment_3"            
## [161] "complete_assignment_3"            "started_assignment_4"            
## [163] "complete_assignment_4"            "started_assignment_5"            
## [165] "complete_assignment_5"            "started_common_mid"              
## [167] "complete_common_mid"              "started_assignment_7"            
## [169] "complete_assignment_7"            "started_assignment_8"            
## [171] "complete_assignment_8"            "started_assignment_9"            
## [173] "complete_assignment_9"            "started_assignment_10"           
## [175] "complete_assignment_10"           "started_assignment_11"           
## [177] "complete_assignment_11"           "started_closing_survey"          
## [179] "complete_closing_survey"          "started_delayed_posttest"        
## [181] "complete_delayed_posttest"
# Clean data
assess <- assess %>%
  filter(is.na(post.percentage_math_score) == F,
         is.na(pre.percentage_math_score) == F,
         
    # remove students who are not in original random assignment
    is.na(rdm_condition) == F,
    # remove students who are in resource
     assess$rdm_condition != "Dragon-Resource" & assess$rdm_condition != "FH2T-Resource",
    # S03 drop schools 
     final_school_id != "S03" & initial_school_id != "S03"
    & final_school_id != "S07" & initial_school_id != "S07"

  )


# 
hist(assess$post.percentage_math_score)

assess$pre.percentage_math_score_MC <- assess$pre.percentage_math_score- mean(assess$pre.percentage_math_score)


stan_data1 <-  list(N=nrow(assess), 
                   y=assess$post.percentage_math_score,
                   pretest_MC=assess$pre.percentage_math_score_MC)

And we can get a fit with the following R command. Note that the argument to file = should point to where the file is on your file system unless you have put it in the working directory of R in which case the below will work.

Model1: Predicting post test from prestest

fit1 <- stan(file = 'HW3stanScript.stan',
            data = stan_data1)

Output

print(fit1)
## Inference for Stan model: HW3stanScript.
## 4 chains, each with iter=2000; warmup=1000; thin=1; 
## post-warmup draws per chain=1000, total post-warmup draws=4000.
## 
##           mean se_mean   sd     2.5%      25%      50%      75%    97.5% n_eff
## sigma    22.39    0.01 0.37    21.68    22.15    22.38    22.64    23.12  5134
## b0       45.62    0.01 0.51    44.59    45.28    45.62    45.97    46.64  3285
## b1        0.69    0.00 0.02     0.65     0.68     0.69     0.70     0.73  4283
## lp__  -6665.42    0.03 1.26 -6668.77 -6665.99 -6665.10 -6664.49 -6664.02  2095
##       Rhat
## sigma    1
## b0       1
## b1       1
## lp__     1
## 
## Samples were drawn using NUTS(diag_e) at Thu Sep 30 11:13:25 2021.
## For each parameter, n_eff is a crude measure of effective sample size,
## and Rhat is the potential scale reduction factor on split chains (at 
## convergence, Rhat=1).

Model 2

Stan Code

//
// This Stan program defines a simple model, with a
// vector of values 'y' modeled as normally distributed
// with mean 'mu' and standard deviation 'sigma'.
//
// Learn more about model development with Stan at:
//
//    http://mc-stan.org/users/interfaces/rstan.html
//    https://github.com/stan-dev/rstan/wiki/RStan-Getting-Started
//

// The input data is a vector 'y' of length 'N'.
data {
  int<lower=0> N;
  vector[N] y;
  vector[N] pretest_MC;
  vector[N] FH2T;
  vector[N] Dragon;
  vector[N] ASSISTments;

  
}

// The parameters accepted by the model. Our model
// accepts two parameters 'mu' and 'sigma'.
parameters {
  real<lower=0> sigma;
  real b0;
  real b1;
  real b2;
  real b3;
  real b4; 
}

// The model to be estimated. We model the output
model {
  y ~ normal(b0 
    + b1*pretest_MC 
    + b2*FH2T 
    + b3*Dragon 
    + b4*ASSISTments , sigma);
}

generated quantities {
  vector[N] yhat;
//vector[N] ynew;
  for(i in 1:N){
    yhat[i] = b0 
    + b1*pretest_MC 
    + b2*FH2T 
    + b3*Dragon 
    + b4*ASSISTments
  
  }

}

Prepare Data

# Dummy Code
table(assess$rdm_condition)
## 
##     ASSISTments             BAU          Dragon Dragon-Resource            FH2T 
##             380             366             349               0             753 
##   FH2T-Resource 
##               0
assess$FH2T <- ifelse(assess$rdm_condition == "FH2T", 1, 0)
table(assess$rdm_condition, assess$FH2T)
##                  
##                     0   1
##   ASSISTments     380   0
##   BAU             366   0
##   Dragon          349   0
##   Dragon-Resource   0   0
##   FH2T              0 753
##   FH2T-Resource     0   0
assess$ASSISTments <- ifelse(assess$rdm_condition == "ASSISTments", 1, 0)
table(assess$rdm_condition, assess$ASSISTments)
##                  
##                     0   1
##   ASSISTments       0 380
##   BAU             366   0
##   Dragon          349   0
##   Dragon-Resource   0   0
##   FH2T            753   0
##   FH2T-Resource     0   0
assess$Dragon <- ifelse(assess$rdm_condition == "Dragon", 1, 0)
table(assess$rdm_condition, assess$Dragon)
##                  
##                     0   1
##   ASSISTments     380   0
##   BAU             366   0
##   Dragon            0 349
##   Dragon-Resource   0   0
##   FH2T            753   0
##   FH2T-Resource     0   0
nrow(assess)
## [1] 1848
stan_data2 <-  list(N=nrow(assess), 
                   y=assess$post.percentage_math_score,
                   pretest_MC=assess$pre.percentage_math_score_MC,
                   FH2T = assess$FH2T,
                   ASSISTments = assess$ASSISTments,
                   Dragon = assess$Dragon)

Model2: Estimaiting treatment effects

fit2 <- stan(file = 'HW3stanScript2.stan',
            data = stan_data2)
print(fit2)
## Inference for Stan model: HW3stanScript2.
## 4 chains, each with iter=2000; warmup=1000; thin=1; 
## post-warmup draws per chain=1000, total post-warmup draws=4000.
## 
##                mean se_mean   sd     2.5%      25%      50%      75%    97.5%
## sigma         22.39    0.01 0.37    21.66    22.14    22.38    22.64    23.13
## b0            43.75    0.03 1.16    41.46    42.97    43.75    44.54    46.02
## b1             0.69    0.00 0.02     0.65     0.68     0.69     0.70     0.73
## b2             2.31    0.04 1.43    -0.46     1.35     2.34     3.26     5.05
## b3             3.49    0.04 1.68     0.23     2.39     3.48     4.62     6.78
## b4             1.30    0.04 1.64    -1.89     0.22     1.28     2.41     4.48
## yhat[1]       74.83    0.02 1.16    72.57    74.04    74.83    75.61    77.13
## yhat[2]       51.79    0.03 1.19    49.50    50.97    51.79    52.60    54.10
## yhat[3]       58.70    0.03 1.24    56.30    57.87    58.71    59.55    61.12
## yhat[4]       67.92    0.02 1.03    65.93    67.23    67.93    68.62    69.96
## yhat[5]       76.01    0.02 1.47    73.15    75.01    75.96    76.98    78.95
## yhat[6]       76.01    0.02 1.47    73.15    75.01    75.96    76.98    78.95
## yhat[7]       53.09    0.02 1.17    50.77    52.31    53.13    53.88    55.29
## yhat[8]       74.83    0.02 1.16    72.57    74.04    74.83    75.61    77.13
## yhat[9]       34.56    0.02 1.27    32.08    33.73    34.53    35.43    37.07
## yhat[10]      41.47    0.02 1.22    39.08    40.68    41.41    42.29    43.94
## yhat[11]      25.46    0.02 1.29    22.97    24.58    25.47    26.32    28.01
## yhat[12]      32.37    0.02 1.21    30.00    31.54    32.40    33.18    34.77
## yhat[13]      33.39    0.01 0.90    31.63    32.77    33.39    33.99    35.14
## yhat[14]      27.65    0.02 1.33    25.00    26.75    27.64    28.54    30.27
## yhat[15]      33.39    0.01 0.90    31.63    32.77    33.39    33.99    35.14
## yhat[16]      10.35    0.04 1.51     7.34     9.32    10.37    11.38    13.28
## yhat[17]      41.47    0.02 1.22    39.08    40.68    41.41    42.29    43.94
## yhat[18]      34.56    0.02 1.27    32.08    33.73    34.53    35.43    37.07
## yhat[19]      40.29    0.01 0.84    38.69    39.73    40.29    40.86    41.96
## yhat[20]      33.39    0.01 0.90    31.63    32.77    33.39    33.99    35.14
## yhat[21]      26.48    0.02 0.99    24.49    25.79    26.49    27.15    28.40
## yhat[22]      32.37    0.02 1.21    30.00    31.54    32.40    33.18    34.77
## yhat[23]      25.46    0.02 1.29    22.97    24.58    25.47    26.32    28.01
## yhat[24]      34.56    0.02 1.27    32.08    33.73    34.53    35.43    37.07
## yhat[25]      41.47    0.02 1.22    39.08    40.68    41.41    42.29    43.94
## yhat[26]      34.56    0.02 1.27    32.08    33.73    34.53    35.43    37.07
## yhat[27]      19.57    0.02 1.12    17.34    18.81    19.58    20.34    21.70
## yhat[28]      33.39    0.01 0.90    31.63    32.77    33.39    33.99    35.14
## yhat[29]      26.48    0.02 0.99    24.49    25.79    26.49    27.15    28.40
## yhat[30]      32.37    0.02 1.21    30.00    31.54    32.40    33.18    34.77
## yhat[31]      47.20    0.01 0.82    45.65    46.64    47.19    47.76    48.86
## yhat[32]      40.29    0.01 0.84    38.69    39.73    40.29    40.86    41.96
## yhat[33]      24.16    0.03 1.29    21.61    23.29    24.19    25.03    26.70
## yhat[34]      26.48    0.02 0.99    24.49    25.79    26.49    27.15    28.40
## yhat[35]      34.56    0.02 1.27    32.08    33.73    34.53    35.43    37.07
## yhat[36]      37.98    0.03 1.18    35.64    37.19    37.98    38.77    40.29
## yhat[37]      26.48    0.02 0.99    24.49    25.79    26.49    27.15    28.40
## yhat[38]      27.65    0.02 1.33    25.00    26.75    27.64    28.54    30.27
## yhat[39]      24.16    0.03 1.29    21.61    23.29    24.19    25.03    26.70
## yhat[40]      26.48    0.02 0.99    24.49    25.79    26.49    27.15    28.40
## yhat[41]      47.20    0.01 0.82    45.65    46.64    47.19    47.76    48.86
## yhat[42]      26.48    0.02 0.99    24.49    25.79    26.49    27.15    28.40
## yhat[43]      31.07    0.03 1.22    28.67    30.25    31.09    31.89    33.44
## yhat[44]      34.56    0.02 1.27    32.08    33.73    34.53    35.43    37.07
## yhat[45]      17.26    0.03 1.39    14.48    16.30    17.28    18.20    19.96
## yhat[46]      34.56    0.02 1.27    32.08    33.73    34.53    35.43    37.07
## yhat[47]      39.28    0.02 1.17    36.98    38.48    39.31    40.07    41.54
## yhat[48]      31.07    0.03 1.22    28.67    30.25    31.09    31.89    33.44
## yhat[49]      10.35    0.04 1.51     7.34     9.32    10.37    11.38    13.28
## yhat[50]      19.57    0.02 1.12    17.34    18.81    19.58    20.34    21.70
## yhat[51]      46.19    0.02 1.15    43.89    45.41    46.22    46.96    48.36
## yhat[52]      24.16    0.03 1.29    21.61    23.29    24.19    25.03    26.70
## yhat[53]      40.29    0.01 0.84    38.69    39.73    40.29    40.86    41.96
## yhat[54]      26.48    0.02 0.99    24.49    25.79    26.49    27.15    28.40
## yhat[55]      54.11    0.01 0.85    52.49    53.53    54.10    54.67    55.84
## yhat[56]      40.29    0.01 0.84    38.69    39.73    40.29    40.86    41.96
## yhat[57]      26.48    0.02 0.99    24.49    25.79    26.49    27.15    28.40
## yhat[58]      33.39    0.01 0.90    31.63    32.77    33.39    33.99    35.14
## yhat[59]      39.28    0.02 1.17    36.98    38.48    39.31    40.07    41.54
## yhat[60]      24.16    0.03 1.29    21.61    23.29    24.19    25.03    26.70
## yhat[61]      13.84    0.03 1.54    10.84    12.80    13.83    14.87    16.83
## yhat[62]      34.56    0.02 1.27    32.08    33.73    34.53    35.43    37.07
## yhat[63]      31.07    0.03 1.22    28.67    30.25    31.09    31.89    33.44
## yhat[64]      25.46    0.02 1.29    22.97    24.58    25.47    26.32    28.01
## yhat[65]      25.46    0.02 1.29    22.97    24.58    25.47    26.32    28.01
## yhat[66]      69.10    0.02 1.37    66.39    68.17    69.05    69.99    71.87
## yhat[67]      47.20    0.01 0.82    45.65    46.64    47.19    47.76    48.86
## yhat[68]      67.92    0.02 1.03    65.93    67.23    67.93    68.62    69.96
## yhat[69]      67.92    0.02 1.03    65.93    67.23    67.93    68.62    69.96
## yhat[70]      82.91    0.03 1.59    79.88    81.82    82.87    83.98    86.09
## yhat[71]      60.00    0.02 1.21    57.55    59.19    60.04    60.81    62.31
## yhat[72]      74.83    0.02 1.16    72.57    74.04    74.83    75.61    77.13
## yhat[73]      54.11    0.01 0.85    52.49    53.53    54.10    54.67    55.84
## yhat[74]      72.52    0.04 1.42    69.77    71.56    72.51    73.50    75.30
## yhat[75]      24.16    0.03 1.29    21.61    23.29    24.19    25.03    26.70
## yhat[76]      47.20    0.01 0.82    45.65    46.64    47.19    47.76    48.86
## yhat[77]      73.82    0.02 1.39    71.05    72.90    73.83    74.76    76.54
## yhat[78]      46.19    0.02 1.15    43.89    45.41    46.22    46.96    48.36
## yhat[79]      40.29    0.01 0.84    38.69    39.73    40.29    40.86    41.96
## yhat[80]      60.00    0.02 1.21    57.55    59.19    60.04    60.81    62.31
## yhat[81]      39.28    0.02 1.17    36.98    38.48    39.31    40.07    41.54
## yhat[82]      39.28    0.02 1.17    36.98    38.48    39.31    40.07    41.54
## yhat[83]      41.47    0.02 1.22    39.08    40.68    41.41    42.29    43.94
## yhat[84]      26.48    0.02 0.99    24.49    25.79    26.49    27.15    28.40
## yhat[85]      48.38    0.02 1.22    45.98    47.59    48.34    49.18    50.85
## yhat[86]      37.98    0.03 1.18    35.64    37.19    37.98    38.77    40.29
## yhat[87]      41.47    0.02 1.22    39.08    40.68    41.41    42.29    43.94
## yhat[88]      37.98    0.03 1.18    35.64    37.19    37.98    38.77    40.29
## yhat[89]      24.16    0.03 1.29    21.61    23.29    24.19    25.03    26.70
## yhat[90]      24.16    0.03 1.29    21.61    23.29    24.19    25.03    26.70
## yhat[91]      39.28    0.02 1.17    36.98    38.48    39.31    40.07    41.54
## yhat[92]      41.47    0.02 1.22    39.08    40.68    41.41    42.29    43.94
## yhat[93]      25.46    0.02 1.29    22.97    24.58    25.47    26.32    28.01
## yhat[94]      66.91    0.02 1.29    64.30    66.06    66.94    67.78    69.39
## yhat[95]      33.39    0.01 0.90    31.63    32.77    33.39    33.99    35.14
## yhat[96]      53.09    0.02 1.17    50.77    52.31    53.13    53.88    55.29
## yhat[97]      18.55    0.02 1.39    15.86    17.62    18.55    19.50    21.33
## yhat[98]      20.75    0.02 1.43    17.95    19.79    20.74    21.69    23.53
## yhat[99]      46.19    0.02 1.15    43.89    45.41    46.22    46.96    48.36
## yhat[100]     34.56    0.02 1.27    32.08    33.73    34.53    35.43    37.07
## yhat[101]     54.11    0.01 0.85    52.49    53.53    54.10    54.67    55.84
## yhat[102]     54.11    0.01 0.85    52.49    53.53    54.10    54.67    55.84
## yhat[103]     19.57    0.02 1.12    17.34    18.81    19.58    20.34    21.70
## yhat[104]     48.38    0.02 1.22    45.98    47.59    48.34    49.18    50.85
## yhat[105]     31.07    0.03 1.22    28.67    30.25    31.09    31.89    33.44
## yhat[106]     54.11    0.01 0.85    52.49    53.53    54.10    54.67    55.84
## yhat[107]     26.48    0.02 0.99    24.49    25.79    26.49    27.15    28.40
## yhat[108]     19.57    0.02 1.12    17.34    18.81    19.58    20.34    21.70
## yhat[109]     40.29    0.01 0.84    38.69    39.73    40.29    40.86    41.96
## yhat[110]     40.29    0.01 0.84    38.69    39.73    40.29    40.86    41.96
## yhat[111]     67.92    0.02 1.03    65.93    67.23    67.93    68.62    69.96
## yhat[112]     54.11    0.01 0.85    52.49    53.53    54.10    54.67    55.84
## yhat[113]     37.98    0.03 1.18    35.64    37.19    37.98    38.77    40.29
## yhat[114]     34.56    0.02 1.27    32.08    33.73    34.53    35.43    37.07
## yhat[115]     31.07    0.03 1.22    28.67    30.25    31.09    31.89    33.44
## yhat[116]     44.89    0.03 1.17    42.58    44.11    44.88    45.69    47.14
## yhat[117]     32.37    0.02 1.21    30.00    31.54    32.40    33.18    34.77
## yhat[118]     47.20    0.01 0.82    45.65    46.64    47.19    47.76    48.86
## yhat[119]     62.19    0.02 1.29    59.61    61.31    62.15    63.02    64.83
## yhat[120]     40.29    0.01 0.84    38.69    39.73    40.29    40.86    41.96
## yhat[121]     13.84    0.03 1.54    10.84    12.80    13.83    14.87    16.83
## yhat[122]     39.28    0.02 1.17    36.98    38.48    39.31    40.07    41.54
## yhat[123]     40.29    0.01 0.84    38.69    39.73    40.29    40.86    41.96
## yhat[124]     67.92    0.02 1.03    65.93    67.23    67.93    68.62    69.96
## yhat[125]     41.47    0.02 1.22    39.08    40.68    41.41    42.29    43.94
## yhat[126]     32.37    0.02 1.21    30.00    31.54    32.40    33.18    34.77
## yhat[127]     61.02    0.01 0.92    59.24    60.40    61.02    61.62    62.84
## yhat[128]     39.28    0.02 1.17    36.98    38.48    39.31    40.07    41.54
## yhat[129]     48.38    0.02 1.22    45.98    47.59    48.34    49.18    50.85
## yhat[130]     54.11    0.01 0.85    52.49    53.53    54.10    54.67    55.84
## yhat[131]     54.11    0.01 0.85    52.49    53.53    54.10    54.67    55.84
## yhat[132]     54.11    0.01 0.85    52.49    53.53    54.10    54.67    55.84
## yhat[133]     32.37    0.02 1.21    30.00    31.54    32.40    33.18    34.77
## yhat[134]     26.48    0.02 0.99    24.49    25.79    26.49    27.15    28.40
## yhat[135]     44.89    0.03 1.17    42.58    44.11    44.88    45.69    47.14
## yhat[136]     33.39    0.01 0.90    31.63    32.77    33.39    33.99    35.14
## yhat[137]     10.35    0.04 1.51     7.34     9.32    10.37    11.38    13.28
## yhat[138]     20.75    0.02 1.43    17.95    19.79    20.74    21.69    23.53
## yhat[139]     24.16    0.03 1.29    21.61    23.29    24.19    25.03    26.70
## yhat[140]     27.65    0.02 1.33    25.00    26.75    27.64    28.54    30.27
## yhat[141]     32.37    0.02 1.21    30.00    31.54    32.40    33.18    34.77
## yhat[142]     19.57    0.02 1.12    17.34    18.81    19.58    20.34    21.70
## yhat[143]     37.98    0.03 1.18    35.64    37.19    37.98    38.77    40.29
## yhat[144]     40.29    0.01 0.84    38.69    39.73    40.29    40.86    41.96
## yhat[145]     24.16    0.03 1.29    21.61    23.29    24.19    25.03    26.70
## yhat[146]     32.37    0.02 1.21    30.00    31.54    32.40    33.18    34.77
## yhat[147]     31.07    0.03 1.22    28.67    30.25    31.09    31.89    33.44
## yhat[148]     12.66    0.02 1.26    10.17    11.82    12.66    13.52    15.04
## yhat[149]     24.16    0.03 1.29    21.61    23.29    24.19    25.03    26.70
## yhat[150]     19.57    0.02 1.12    17.34    18.81    19.58    20.34    21.70
## yhat[151]     33.39    0.01 0.90    31.63    32.77    33.39    33.99    35.14
## yhat[152]     26.48    0.02 0.99    24.49    25.79    26.49    27.15    28.40
## yhat[153]     17.26    0.03 1.39    14.48    16.30    17.28    18.20    19.96
## yhat[154]     10.35    0.04 1.51     7.34     9.32    10.37    11.38    13.28
## yhat[155]     25.46    0.02 1.29    22.97    24.58    25.47    26.32    28.01
## yhat[156]     26.48    0.02 0.99    24.49    25.79    26.49    27.15    28.40
## yhat[157]     26.48    0.02 0.99    24.49    25.79    26.49    27.15    28.40
## yhat[158]     33.39    0.01 0.90    31.63    32.77    33.39    33.99    35.14
## yhat[159]     48.38    0.02 1.22    45.98    47.59    48.34    49.18    50.85
## yhat[160]     10.35    0.04 1.51     7.34     9.32    10.37    11.38    13.28
## yhat[161]     39.28    0.02 1.17    36.98    38.48    39.31    40.07    41.54
## yhat[162]     48.38    0.02 1.22    45.98    47.59    48.34    49.18    50.85
## yhat[163]     33.39    0.01 0.90    31.63    32.77    33.39    33.99    35.14
## yhat[164]     41.47    0.02 1.22    39.08    40.68    41.41    42.29    43.94
## yhat[165]     47.20    0.01 0.82    45.65    46.64    47.19    47.76    48.86
## yhat[166]     61.02    0.01 0.92    59.24    60.40    61.02    61.62    62.84
## yhat[167]     24.16    0.03 1.29    21.61    23.29    24.19    25.03    26.70
## yhat[168]     34.56    0.02 1.27    32.08    33.73    34.53    35.43    37.07
## yhat[169]     24.16    0.03 1.29    21.61    23.29    24.19    25.03    26.70
## yhat[170]     40.29    0.01 0.84    38.69    39.73    40.29    40.86    41.96
## yhat[171]     19.57    0.02 1.12    17.34    18.81    19.58    20.34    21.70
## yhat[172]     10.35    0.04 1.51     7.34     9.32    10.37    11.38    13.28
## yhat[173]     58.70    0.03 1.24    56.30    57.87    58.71    59.55    61.12
## yhat[174]     32.37    0.02 1.21    30.00    31.54    32.40    33.18    34.77
## yhat[175]     61.02    0.01 0.92    59.24    60.40    61.02    61.62    62.84
## yhat[176]     31.07    0.03 1.22    28.67    30.25    31.09    31.89    33.44
## yhat[177]     34.56    0.02 1.27    32.08    33.73    34.53    35.43    37.07
## yhat[178]     40.29    0.01 0.84    38.69    39.73    40.29    40.86    41.96
## yhat[179]     39.28    0.02 1.17    36.98    38.48    39.31    40.07    41.54
## yhat[180]     26.48    0.02 0.99    24.49    25.79    26.49    27.15    28.40
## yhat[181]     18.55    0.02 1.39    15.86    17.62    18.55    19.50    21.33
## yhat[182]     31.07    0.03 1.22    28.67    30.25    31.09    31.89    33.44
## yhat[183]     32.37    0.02 1.21    30.00    31.54    32.40    33.18    34.77
## yhat[184]     27.65    0.02 1.33    25.00    26.75    27.64    28.54    30.27
## yhat[185]     18.55    0.02 1.39    15.86    17.62    18.55    19.50    21.33
## yhat[186]     11.65    0.03 1.51     8.71    10.65    11.63    12.67    14.64
## yhat[187]     25.46    0.02 1.29    22.97    24.58    25.47    26.32    28.01
## yhat[188]     39.28    0.02 1.17    36.98    38.48    39.31    40.07    41.54
## yhat[189]     12.66    0.02 1.26    10.17    11.82    12.66    13.52    15.04
## yhat[190]     33.39    0.01 0.90    31.63    32.77    33.39    33.99    35.14
## yhat[191]     26.48    0.02 0.99    24.49    25.79    26.49    27.15    28.40
## yhat[192]     26.48    0.02 0.99    24.49    25.79    26.49    27.15    28.40
## yhat[193]     26.48    0.02 0.99    24.49    25.79    26.49    27.15    28.40
